Padho Bharat, an initiative of the India Humanity Foundation (IHF), is a
nationwide literacy movement that collects books and creates libraries for underserved
children and communities across India. In 2025, the campaign collected
over 3,00,000+ books, distributed more than 1,50,000+
books, and helped create more than 1,000 libraries, bringing together schools, students,
volunteers, corporates, and social organizations in a shared mission to promote reading
and education.
Building on this success, Padho Bharat 2026 has launched the All India
Inter-School Book Collection Competition, inviting schools across the
country to inspire students to donate their used and unused books for children in need.
A mega nationwide campaign to collect lacs of books & create thousands of libraries!
Donate
as many books as you can.
Collect books from friends and relatives.
Any
type of books can be donated like; Story books, Text books, Novels,
dictionary in any languages.
Choose
your city for donating books.
Sort books by
age group and language as per Primary (Grade 1 to 5), Elementary (Grade 6 to 8),
Secondary/Sn. Secondary (Grade 9 to 12) and College/University level.Together, we will create thousands of libraries in your city or nearest sub-urban or rural areas
Libraries will be set up mostly in the government
schools and in the Village Community Centres.
200
books will be allocated for setting up a library or augmenting an existing library.
Padho Bharat 2026 – Inter School Book Collection Competition, launched by India Humanity Foundation a nationwide literacy movement engaging schools across Pan India to promote education, social responsibility, and the joy of reading. Schools will register through the official portal and encourage students to donate books for undeserved communities. The collected book count must be uploaded on the portal before 15th August 2026. Each participating school will be guided by a mapped City Leader, who will coordinate and verify the final collection count. Only verified counts will be considered for the competition. City Leaders may also participate as individual donors.
Schools will compete within categories based on student strength. Winners will be
selected using the formula:
(Number of Books Collected ÷ Total Number of Students) ×
100%.
In case of a tie, the school with the higher number of books collected will be declared the winner.
Every participating school will receive a Certificate of Participation, while category winners will be honoured with Rolling Trophies and outstanding student contributors will receive Digital Certificates of Excellence. Additionally, for every 500 books donated, a library will be created in an underprivileged school or community, with the contributing school's name proudly displayed at the library site.
The winners will be felicitated at a grand ceremony in Kolkata on the occasion of International Literacy Day on 8th September, 2026. The entire competition will be monitored and managed by the India Humanity Foundation team.
| Phase / Area | Key Responsibilities |
|---|---|
| Planning & Set-Up | Identify accessible and visible book collection points (schools, colleges, clubs, offices, housing societies, etc.) |
| Promotion & Outreach |
Publicize the campaign through social media, WhatsApp,
societies, local networks, and events Use IHF-provided branding materials for consistent messaging |
| Volunteer Mobilization | Engage and coordinate volunteers for promotion, book collection, sorting, and transportation |
| Book Sorting | Sort books by age group and language as per Primary (Grade 1 to 5), Elementary (Grade 6 to 8), Secondary/Sn. Secondary (Grade 9 to 12) and College/University level. Coordinate transport with IHF/local partners or volunteers |
| Documentation & Reporting |
Upload/Update book collection details via IHF's
dedicated portal
Share event and drive photos |
| Library Creation | After book collection ends, libraries need to be created or augmented in your city or nearest sub-urban or rural areas as per the need and requirement. |
| Name | State | City | Email Id | Phone No. | Collection Address | Books |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pradip Chopra | West Bengal | Kolkata | ileadlibrary@ilead.net.in | 9073337093 |
|
56000 |
| Umesh | West Bengal | Kolkata | umesh@goonj.org | 8368818233 |
|
3500 |
| India Humanity Foundation | West Bengal | Kolkata | literacy@ihf.org.in | 7439769372 |
|
1057 |
| Ruchi Gourisaria | West Bengal | Kolkata | ruchigourisaria@gmail.com | 9331007773 |
|
310 |
| Hanuman Prasad Murarka | West Bengal | Kolkata | sanjibdas19777@gmail.com | 9331724002 |
|
235 |
| Preksha Goenka | West Bengal | Kolkata | prekshagoenka25@gmail.com | 9674726411 |
|
200 |
| Priyanka Biyani | West Bengal | Kolkata | pbiyani@gmail.com | 9883087379 |
|
80 |
| Mamta Manohat | West Bengal | Kolkata | mmanohat@gmail.com | 9874017765 |
|
75 |
| Priyanka Jain | West Bengal | Kolkata | jiteshpriyankaj@gmail.com | 6291809247 |
|
69 |
| Chandan Chatterjee | West Bengal | Kolkata | c.chatterjee@gmail.com | 9830046915 |
|
35 |
| Madhu Sudan Bairagi | West Bengal | Kolkata | bairagimadhusudan1960@gmail.com | 9875565835 |
|
0 |
| Aaryan Upadhyay | West Bengal | Kolkata | xdfury5@gmail.com | 9073909197 |
|
0 |
| Gaurav Modi | West Bengal | Kolkata | gauravmodi895@gmail.com | 9903969989 |
|
0 |
| Navita Sadani | West Bengal | Kolkata | navitasadani@gmail.com | 9836244550 | 0 | |
| Test | West Bengal | Kolkata | test.ihf26@gmail.com | 9102441139 |
|
0 |
| Ananya T S | Karnataka | Bangalore Urban | ananya06ts@gmail.com | 9019737991 |
|
0 |
| Rahul Oke | Maharashtra | Mumbai City | okerahul@yahoo.com | 9820212614 |
|
0 |
| Gautam Bera | West Bengal | Kolkata | goutambera@yahoo.com | 9830111155 |
|
0 |
| Name | State | City | Email Id | Phone No. | Collection Address | Books |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abhishek Biyani | Maharashtra | Mumbai City | Abhishek.biyani@hotmail.com | 9372409940 |
|
0 |
| Adv Nitin Kumar | Madhya Pradesh | Jabalpur | shaktiyuva23@gmail.com | 9131392069 |
|
5 |
| Akshay Agarwal | Uttar Pradesh | Shahjahanpur | trlmfakshayagarwal@gmail.com | 9670011666 |
|
63 |
| Amar Naik | Karnataka | Bangalore Urban | amar.r.naik@gmail.com | 7899422209 |
|
280 |
| Aniel Sahni | Delhi | South Delhi | anielsahni@gmail.com | 9560677998 |
|
1187 |
| Ann Anra | Tamil Nadu | Chennai | empowerment@indiawasted.com | 9751755522 |
|
200 |
| Anshumaan Shrivastava | Madhya Pradesh | Indore | adv.anshumaan@gmail.com | 9826658580 | 5000 | |
| Arjun Chinni Nambi | Tamil Nadu | Chennai | arjun.cnr25@gmail.com | 9176899123 |
|
0 |
| Arpita Panda | West Bengal | Kolkata | arpita@goonj.org | 8287969740 |
|
0 |
| Arun Siva | Tamil Nadu | nagercoil | arunsiva97@gmail.com | 9486507832 |
|
77 |
| Ashish Desai | Gujarat | Ahmedabad | akd151@yahoo.com | 9825320090 | 0 | |
| B. M. Shiv Raj | Maharashtra | Thane | bmsivarrraj@saatveeka.in | 9821072919 |
|
0 |
| Bharat Malviya | Goa | North Goa | bharatmalviya12@gmail.com | 7972846904 |
|
0 |
| Bina Desai | Gujarat | Ahmedabad | 3054bina@gmail.com | 9727198335 | 0 | |
| Bindu Singh | Bihar | Patna | bindu_singh16@rediffmail.com | 9431048232 | 2000 | |
| Chaitanya Sharma | Delhi | New Delhi | chaitanyasharma97@gmail.com | 9711828991 |
|
176 |
| Chandan Gupta | West Bengal | Kolkata | rgsaga@gmail.com | 9831575555 |
|
3400 |
| Cr Arunkumar | Karnataka | Bangalore Urban | crarunkumarckb@gmail.com | 9880465679 |
|
0 |
| Deepali Gupta | Rajasthan | Jaipur | deepali.gupta@icfia.org | 9783307026 |
|
527 |
| Devendra Upasani | Madhya Pradesh | Chhindwara | devendra.upasani@gmail.com | 9424938429 |
|
0 |
| Devpriya Uxa | Uttar Pradesh | Jhansi | devpriyauxa12@gmail.com | 9839569201 |
|
0 |
| Dr Nidha Madan | Rajasthan | Jaipur | nidha.madan@gmail.com | 9828574068 |
|
0 |
| Dr Rohan Gupta | Rajasthan | Jaipur | gupta.rohan107@gmail.com | 9887149166 |
|
0 |
| Dr. Archana Kumari | Rajasthan | Jaipur | archana.kumari@iisuniv.ac.in | 9001019527 | 740 | |
| Faith Guna Selvi | Andaman and Nicobar Islands | South Andaman | faithgunaselvi@gmail.com | 9933289828 |
|
500 |
| Ganesh Bhatt | Gujarat | Dharwar | rtn.ganeshbhat@gmail.com | 9886341198 | 0 | |
| Gaurish Dhond | Goa | North Goa | gaurishdhond@gmail.com | 9823015533 |
|
0 |
| Harinder Singh | Haryana | Faridabad | harinderaman@gmail.com | 9811351519 |
|
0 |
| Harisha A | Karnataka | Kolar | focusngo97@gmail.com | 9945967880 | 0 | |
| Harshie Wahie | Uttarakhand | Dehradun | harshie@goonj.org | 9718956612 |
|
0 |
| Himanshu | Maharashtra | Mumbai Suburban | kulkarni.himanshu@goonj.org | 9890060017 |
|
0 |
| India Humanity Foundation | West Bengal | Kolkata | literacy@ihf.org.in | 7439769372 |
|
160238 |
| Jatin Dhirawani | Madhya Pradesh | Jabalpur | drjatindhirawani@gmail.com | 9930044031 |
|
437 |
| Jayashree Mohanty | Odisha | Bhubaneswar | dgjaya2324@gmail.com | 9937011857 | 0 | |
| Kalpana Kabra | Rajasthan | Jodhpur | kabrak@rediffmail.com | 9351626337 |
|
550 |
| Kashi Nath Prabhu | Karnataka | Bangalore Rural | kashinathprabhu@yahoo.com | 9845683875 |
|
0 |
| Kirti Thakuria | Karnataka | Bangalore Urban | kirtirjoshi@gmail.com | 9945202239 |
|
3300 |
| Lakshmi Shastry | Karnataka | Bangalore Urban | lakshmishastry76@gmail.com | 9035705357 |
|
0 |
| Madhulika Jain | Delhi | New Delhi | madhulika968@gmail.com | 9810512904 |
|
4085 |
| Major Deepak Mehta | Chhattisgarh | Raipur | majordeepakmehta@yahoo.com | 9827124595 | 0 | |
| Manju Nath Shetty | Karnataka | Bangalore Urban | manjunathshettym@gmail.com | 9845035486 |
|
0 |
| Manu Kumari | Uttarakhand | Dehradun | manugoonj@goonj.org | 7055016778 |
|
2596 |
| Megha Arya | Rajasthan | Jaipur | megha.arya@iisuniv.ac.in | 9116029049 |
|
203 |
| Mohit | Rajasthan | Nagaur | totalffgamer196@gamail.com | 8949341034 |
|
0 |
| Nargis Gaur | Maharashtra | Mumbai City | nargisgaur19@gmail.com | 7400038249 | 17565 | |
| Naveen Gupta | Haryana | Panchkula | nav100nu@gmail.com | 9218590111 |
|
0 |
| Neha Sharma | Haryana | Rewari | Dreamsbyneha@gmail.com | 8199997011 | 0 | |
| Niharendu B Mohapatra | Odisha | Khordha | rtnnihar3262@gmail.com | 9937760500 |
|
20 |
| Nishita Chakraborty | West Bengal | Kolkata | chakrabortynishita93@gmail.com | 6291150419 |
|
0 |
| Payal Agarwal | West Bengal | Kolkata | bhut.payal@gmail.com | 8334855510 |
|
1224 |
| Piyush Doshi | West Bengal | Kolkata | piyushdoshi21@gmail.com | 9830020838 |
|
1800 |
| Pmcc Lion Lekha Sharma | West Bengal | Kolkata | sharma.lekha40@gmail.com | 9830013647 | 0 | |
| Pp Rtr Venkateswara Rao Paritala | Karnataka | Bangalore Urban | venkateshparitala4@gmail.com | 8669882761 |
|
1462 |
| Pradeep Agrawal | West Bengal | Kolkata | rccm.manjupradeep@gmail.com | 9830055775 |
|
482 |
| Pran Mehta | Delhi | New Delhi | pran.mehta@mccindia.in | 1149094640 |
|
30547 |
| Priyank Ranka | Maharashtra | Mumbai City | priyank@nimapinfotech.com | 9819312721 |
|
700 |
| Pulak Agarwal | Delhi | New Delhi | info@inchpaper.com | 7703860982 | 0 | |
| Purnesh | Tamil Nadu | Chennai | purnesh@goonj.org | 8368817329 |
|
0 |
| R Madhav Chandran | Kerala | Ernakulam | madhav.chandran@ymail.com | 9846031667 |
|
0 |
| Raakhi Gupta | Rajasthan | Jaipur | raakhi27@yahoo.com | 9783300009 |
|
600 |
| Raghav Soni | West Bengal | Kolkata | raghavsoni20758@gmail.com | 9147722887 | 3034 | |
| Rajan Gandotra | Jharkhand | Dhanbad | gandotrarajan@yahoo.com | 9431121634 |
|
0 |
| Rajendra | Karnataka | Bangalore Urban | hrajendrarai@gmail.com | 9845489604 |
|
14275 |
| Raju Doshi | Maharashtra | Kolhapur | doshiraju@hotmail.com | 9371101129 |
|
4500 |
| Ramesh Chander | Delhi | Central Delhi | rameshchander@chetna.co.in | 9810364133 | 0 | |
| Ravee Dhohtre | Maharashtra | Pune | rtnravee@gmail.com | 9850823421 |
|
0 |
| Ritik Nagpal | Punjab | SAS Nagar (Mohali) | ritiknagpal07@gmail.com | 8708062006 | 0 | |
| Rtn Khuzem Sakarwala | Maharashtra | Mumbai City | khuzem.rotary@gmail.com | 9322592310 |
|
648 |
| Rtn Sunita Kabra | Rajasthan | Kota | Sunitakabra68@gmail.com | 9887056104 |
|
2200 |
| Rtn.girdhar Maheshwari | Rajasthan | Jaipur | happypointgroup@gmail.com | 9529750704 | 0 | |
| Ruchi Gourisaria | West Bengal | Kolkata | ruchigourisaria@gmail.com | 9331007773 |
|
908 |
| Salu Muhammed Ms | Telangana | Hyderabad | salu@goonj.org | 8595628608 |
|
0 |
| Sanjay Bhalotia | West Bengal | Kolkata | rccmsanjay@gmail.com | 9830030690 |
|
0 |
| Sarah Anand | Kerala | Ernakulam | sarah@goonj.org | 8287971353 |
|
0 |
| Sarthak Sethi | Madhya Pradesh | Jabalpur | sarthaksethi86@yahoo.com | 9425802111 |
|
2000 |
| Shailendra Karanwal | Uttarakhand | Dehradun | shailendrakaranwal@gmail.com | 9368590859 | 0 | |
| Shilpa Bendre | Rajasthan | Jaipur | shilpabendre81@gmail.com | 9079717883 |
|
600 |
| Shivendra Pandey | Madhya Pradesh | Jabalpur | s.pandey13@gmail.com | 9993873339 |
|
16597 |
| Shivmangal Chavan | Maharashtra | Amravati | Chavanshivmangal87@gmail.com | 9403310729 |
|
0 |
| Shobha Kishore Tawde | Maharashtra | Kolhapur | shobhatawde@yahoo.com | 9371103508 |
|
0 |
| Shobhit Agarwal | Uttar Pradesh | Pilibhit | resolution.shobhit@gmail.com | 9458539539 |
|
0 |
| Shobhit Agarwal | Uttar Pradesh | Lucknow | shobhitagarwal18@gmail.com | 9919802026 |
|
0 |
| Shyamal Marathe | Maharashtra | Pune | shyamalmarathe75@gmail.com | 7709169194 | 0 | |
| Simarjeet Singh | Uttar Pradesh | Bareilly | simarjeetsingh31@gmail.com | 9639932222 |
|
0 |
| Sonali Nath | Karnataka | Bangalore Urban | sonali@goonj.org | 8368825749 |
|
0 |
| Subir Roy | West Bengal | Durgapur | rtnsubir@yahoo.com | 7407528067 |
|
4326 |
| Sunidhi Sharma | Rajasthan | Jaipur | sunidhi.sharma@icfia.org | 7742377109 |
|
500 |
| Sunil Singhi | West Bengal | Kolkata | sunil@vsinghi.com | 9830048122 |
|
0 |
| Surya | Karnataka | Bangalore Urban | rtr.suryakiran@gmail.com | 9535956724 |
|
0 |
| Susaana Cherian | Maharashtra | Mumbai Suburban | susaana@goonj.org | 7718837371 |
|
0 |
| Sushil Botra | Tamil Nadu | Tiruppur | sushilbothra1957@gmail.com | 9894057511 | 0 | |
| Swati Herkal | Maharashtra | Wai | dgswati2324@gmail.com | 9890073630 |
|
9200 |
| Tanvi Ladha | West Bengal | Kolkata | tanviladha95@gmail.com | 9830762624 |
|
362 |
| Tr. Rahul Jacob George | Kerala | Kottayam | rahul@purackalmotors.com | 9895796673 |
|
0 |
| Tripura V R | Karnataka | Bangalore Urban | tripura_vr@yahoo.com | 9448487442 |
|
0 |
| Umesh | West Bengal | Kolkata | umesh@goonj.org | 8368818233 |
|
4880 |
| Upkar Singh Sethi | Punjab | Amritsar | upkarsinghsethi@gmail.com | 9814051501 |
|
0 |
| V. N. Murthy | Karnataka | Mysuru | janajagruthi1999@gmail.com | 9844596602 | 0 | |
| Varshini V | Karnataka | Bangalore Urban | varshinivee15@gmail.com | 9945833849 |
|
0 |
| Varun Singhal | Uttar Pradesh | Kanpur Nagar | singhal.varun2201@gmail.com | 9839620202 | 235 | |
| Veena Nagaraj | Karnataka | Bangalore Urban | veenanagaraj27@gmail.com | 9845544827 |
|
0 |
| Vijayakumar | Karnataka | Bangalore Urban | vijaykumar.p1253@gmail.com | 9343668585 | 10 | |
| Vikram Mittal | Uttar Pradesh | Bhadohi | vikrammittal4u@gmail.com | 9839143895 |
|
3250 |
| School Name | State | Address | Supported By | Books to Donate |
|---|---|---|---|---|
| Dream Private Industrial Training | West Bengal | Thakurpukur Samali B.H Road | Rotary Calcutta Mahanagar | 145 |
| Maher | West Bengal | 574, Daspara, Sonamukhi, kalitala, kol-141 | BD Memorial International School | 150 |
| Maher | West Bengal | 574, Daspara, Sonamukhi, kalitala, kol-141 | BD Memorial International School | 150 |
| Calcutta Foundation | West Bengal | H9, Surya Kamal, opposite BK Medical, Block G, New Alipore, Kolkata, West Bengal 700053 | La Martiniere Kolkata | 120 |
| Egra Agriculture And Rural Development Society | West Bengal | Poorbita, Khanjanpur, Shantiniketan, Birbhum | BD Memorial International School | 150 |
| Egra Agriculture And Rural Development Society | West Bengal | Poorbita, Khanjanpur, Shantiniketan, Birbhum | BD Memorial International School | 150 |
| Baidyapara High School | West Bengal | Bhubanmohan roy road Borisha Kolkata | India Humanity Foundation | 151 |
| Swapnopuron Shiksha Niketan | West Bengal | Swapnopuron Shiksha Niketan, Jora Bottola, South Boltala, Hingalganj, North 24 Parganas | La Martiniere Kolkata | 150 |
| Swapnopuron Shiksha Niketan Kalitala Branch | West Bengal | Vill + po- Kalitala, ps - Hingalganj,North 24 parganas | La Martiniere Kolkata | 150 |
| Swapnopuron Shiksha Niketan Ghuni Branch | West Bengal | VILLAGE- GHUNI, PO- GHUNI, PS- HASNABAD, DISTRICT- NORTH 24 PARGANAS, PIN-743426 | La Martiniere Kolkata | 150 |
| Swapnopuron Shiksha Niketan , Pkb | West Bengal | PASHCHIM KHEJURBERIA | La Martiniere Kolkata | 150 |
| Swapnopuron Shiksha Niketan Choto Sahebkhali | West Bengal | Chhoto Sahebkhali, Chhota Sahebkhali, West Bengal 743435 | La Martiniere Kolkata | 150 |
| Lakshya High School | West Bengal | Tamluk, Purba Medinipur | Rotary Calcutta Mahanagar | 100 |
| Naikudi Janakalyaqn Samity | West Bengal | Nanda Kumar Dist Purba Mednipur | Rotary Calcutta Mahanagar | 110 |
| Poorbita | West Bengal | Sehalai, bidyadharpur, Santiniketan, Birbhum, 731235 | BD Memorial International School | 125 |
| Sacred Heart Day Junior School | West Bengal | KHARDHA | ILEAD College | 150 |
| Sacred Heart Day High School | West Bengal | 58, BARRAC ROAD BARRACKPORE KOLKATA | ILEAD College | 260 |
| Happy Days School | West Bengal | 201 UKIL BAGAN ROAD BARRACKPORE KOLKATA-743127 | ILEAD College | 40 |
| Ganti Al-jamiatul Hameedia | West Bengal | Ganti | ILEAD College | 150 |
| Yeasmin Pervin | West Bengal | Bansra | ILEAD College | 150 |
| Ganti J. P. Memorial Schoo(mission )l | West Bengal | Vill- Ganti, Bansra | ILEAD College | 150 |
| Bengal Public School | West Bengal | Saihati , South 24 Parganas | ILEAD College | 150 |
| Madhabpur Jatiya Shikshalaya | West Bengal | Madhabpur | ILEAD College | 159 |
| Monikuntala Balika Vidyalaya | West Bengal | Adyapeath, Dakshineswar | ILEAD College | 150 |
| Sps Janabadi Sikshan Sansthan Hindi Gsfp School | West Bengal | 4/1, kathal bagan , kamarhati | ILEAD College | 102 |
| Madrasah Salimia Faizul Islam Primary School | West Bengal | 1, Balu Talab, Kamarhati | ILEAD College | 155 |
| Saraladebi G S F P School | West Bengal | Thakurdas chatterjee Road | ILEAD College | 121 |
| Mohd Shamim | West Bengal | 55L Dr Suresh Chandra Banerjee Road, | ILEAD College | 160 |
| Ariadaha Kalachand Primary School | West Bengal | 18, M. M. FEEDER ROAD, Ariadaha, Kolkata-700057 | ILEAD College | 125 |
| Lotus Rescue Peace Education Culture Creativity Society | West Bengal | 10 A Creek Lane , Kolkata- 700014 | Indus Valley World School | 164 |
| Lotus Rescue Community Free School - Chanda | West Bengal | Chanda, Natunpara P. O - Amankandi, Nadia- district, pin code- 743249 | Indus Valley World School | 50 |
| Lotus Rescue Community Free School - Tetulia Centre | West Bengal | Vill -Tetulia,P.O - Kushdanga , P.S - Amdanga pin code- 743126 | Indus Valley World School | 149 |
| Lotus Rescue Community Free School - Sundarbon Area, Baromollakhali | West Bengal | Vill + P.O- Baromollakhali, P.S- Sundarban Costal, West Bengal, Pin code- 743378 | Indus Valley World School | 150 |
| Lotus Rescue Community Free School - Dangal Centre | West Bengal | P.O- Dangal, District – Paschim Bardhhaman. West Bengal, Pin code - 713152, | Indus Valley World School | 150 |
| Ariadaha Girls High School Primary Section | West Bengal | 23, A.C BANERJEE ROAD | ILEAD College | 90 |
| Kamarhati Education & Social Welfare Society | West Bengal | Dhobia Bagan Kamarhati Kolkata | ILEAD College | 151 |
| Sri Sri Saraladevi Balika Vidyamandir | West Bengal | Bhubanmohan roy road Borisha Kolkata | ILEAD College | 70 |
| Kamarhati Sagore Dutt Free High School (h.s) | West Bengal | Thakurdas Chatterjee Road Kamarhati | ILEAD College | 121 |
| Bachpan School- (barrackpore Avenue Woman’s Cultural & Social Welfare Socity) | West Bengal | 93, Charuck Road, Ubigue Lodge,contonment,Barrackpore | ILEAD College | 150 |
| Lotus Rescue Community Free School - Sundarbon Area,godkhali | West Bengal | Godkhali Sundarban | Indus Valley World School | 180 |
| Baba Loknath Vidya Bhaban | West Bengal | Purba gopal gunge | ILEAD Foundation | 50 |
| Bhagyapisi Shishumahal | West Bengal | 6 no Jalaberia | ILEAD Foundation | 51 |
| Subarna Shisu Vidyaniketan | West Bengal | Vill- Madhusudan pur. P.O- Chhatrisher Hat. P.S-Kultali | ILEAD Foundation | 54 |
| Jamtala Adaarsha Nursery And Kg School | West Bengal | Jamtala Hat | ILEAD Foundation | 91 |
| Ramjoy Seal Sishu Pathsala | West Bengal | 15/4,Fakir Chakraborty Lane | ILEAD Foundation | 112 |
| School Name | State | Address | Supported By | Books to Donate |
|---|---|---|---|---|
| Hinchi Board Primary School | West Bengal | Vill-Hinchi,P.O.-Sarada,P.S.-Contai | Indus Valley World School | 150 |
| Patipukur Girls' High School (h.s) | West Bengal | 85 S.K DEV ROAD.SREEBHUMI LAKE TOWN | ILEAD College | 116 |
| Netaji Subhas Vidyapith | West Bengal | Doltala,P.O.Ganganagar | Rotary Calcutta Mahanagar | 138 |
| Jagacha High School | West Bengal | M.C. 47 - Jagacha High School, Howrah, Howrah Municipal Corporation, Howrah, West Bengal. PIN CODE - 711112, GIP COLONY JAGACHA . OPPSITE - JAGACHA POLICE STATION | BD Memorial International School | 150 |
| Keoratala Aghor Chandra F.p. Scjool | West Bengal | Keoratala, Charaghata, Joynagar | Rotary Calcutta Mahanagar | 120 |
| Ganti J.p.memorial School | West Bengal | Vill-Ganti, Bansal,Jibantaka | ILEAD College | 150 |
| Azad Children's Academy | West Bengal | Badukula | Rotary Calcutta Mahanagar | 150 |
| Haji Yunus Ali Academy | West Bengal | Village - Hatpukuria, P.O. - Bhaleya, P.S. - Canning | Rotary Calcutta Mahanagar | 153 |
| Shishu Bikash Academy | West Bengal | Ghutiary Sharif | ILEAD College | 150 |
| Kuliyasini Maniya Wellfare Society | West Bengal | VILL-KULIYASINI, P .O - KUMARJOL, P.S MINAKHAN, DIST- 24 (N) P.G.S ،PIN - 743425 | Rotary Calcutta Mahanagar | 173 |
| Ramzan -e Alam Sishu Academy | West Bengal | Vill-Hatpukuria,P.O.-Bhaleya,P.S.-Canning,pin-743376,Dist-South 24 Parganas,West Bengal | Rotary Calcutta Mahanagar | 150 |
| Beleghata Deshbandhu Girls' High School | West Bengal | 69B, ABINASH CHANDRA BANERJEE LANE.KOLKATA. | Rotary Calcutta Mahanagar | 189 |
| Chakdah Free Primary School | West Bengal | GURUCHARAN NASKAR ROAD, CHAKDAH , PURBAPUTIARY, KOLKATA | Rotary Calcutta Mahanagar | 135 |
| Al Hilal Islamic Education And Smart School | West Bengal | DURGAPUR | Rotary Calcutta Mahanagar | 183 |
| Rotary Vivekananda School | West Bengal | Bamon Mollar Chawk, Jalaberia,Kultali | Rotary Calcutta Mahanagar | 750 |
| St.paul's School (h.s.) | West Bengal | 33/1, Raja Rammohan Roy Sarani, | Rotary Calcutta Mahanagar | 150 |
| Kohinoor International Islamic Academy | West Bengal | Jibantala, J. S Bad, Canning - 2, South 24 pgs | Rotary Calcutta Mahanagar | 151 |
| Lotus Rescue Peace Education Cultural Creative Society | West Bengal | 339T K.P.Mukherjee Road | Rotary Calcutta Mahanagar | 163 |
| Life Care Child Academy | West Bengal | SIMULTALA, P. O- KANTHALBERIA, BASANTI | Rotary Calcutta Mahanagar | 250 |
| Anwesan Mission School | West Bengal | Shantirajpur Mission Shikarpur P.O-Shikarpur P.S- Murutiya,Dist-Nadia,West Bengal Pin- 741158 | Rotary Calcutta Mahanagar | 127 |
| Paharhati Golapmani High School | West Bengal | P.O.-PAHARHATI,VILL-DHUNUI | Rotary Calcutta Mahanagar | 68 |
| Vidyan Shishu Niketan | West Bengal | Vill + P.O - Basanti, P.S- Basanti, Dist - South 24 parganas. | Rotary Calcutta Mahanagar | 307 |
| Merigunj Sacred Heart Academi | West Bengal | Vill-MERIGANJ NAYAPARA, PO-MERIGANJ, PS- KULTALI, DIST- SOUTH 24 PARGANAS, | ILEAD College | 150 |
| Ahmad Islamic Model School | West Bengal | Dakshin Rajapur, Chandaneswar, Bhangor, South parganas, | Rotary Calcutta Mahanagar | 141 |
| হিউমেইন পাবলিক স্কুল | West Bengal | Vill- Horekhali, P.O - Kachiamara, P.S - Kultai, Dist - West Bengal, State- South 24 PGS | India Humanity Foundation | 158 |
| Iqra Ideal Academy | West Bengal | Kalahazra Sarkar para | Rotary Calcutta Mahanagar | 206 |
| Katila Primary School | West Bengal | Vill:KATILA, P. O. BANITALA, P. S. ULUBERIA | ILEAD College | 150 |
| Rokeya Child Academic Mission | West Bengal | Netra,p.o. Iswaripur,p.s Jibantala, south 24 parganas. | ILEAD College | 174 |
| Satimata Vidyapith | West Bengal | PATIKHALI, NAGARTALA , JIBANTALA, SOUTH 24 PARGANAS,743376 | Rotary Calcutta Mahanagar | 149 |
| Sunderban Badaban Bharati Shiksha Kendraa | West Bengal | 1no Goranbose post-Bharat garh ps-basanti distk-s,24 parganas | Rotary Calcutta Mahanagar | 25 |
| Satashi High School | West Bengal | Satashi GIP Colony Jagacha | Rotary Calcutta Mahanagar | 200 |
| Unsani High School(h.s.) | West Bengal | VILLAGE+POST: UNSANI, P.S.: JAGACHA | Rotary Calcutta Mahanagar | 135 |
| Bantra M.s.p.c High School | West Bengal | 160,161 Belilious Road, Howrah | Rotary Calcutta Mahanagar | 150 |
| Little Flowers' School (hs) | West Bengal | 83/1 Amarendra Sarani Uttarpara Hooghly | Rotary Calcutta Mahanagar | 156 |
| Sunderban Gram Vikash Kendra | West Bengal | 1bo Goranbose po-Bharat garhps-Basanti distk(s)24pgs sdo-Canning | Rotary Calcutta Mahanagar | 32 |
| Anirban Pathbhawan | West Bengal | Nodakhali, Sehai, 24 parganas South | Rotary Calcutta Mahanagar | 212 |
| Sondalia Shishu Bikash Academy | West Bengal | Sondalia | Rotary Calcutta Mahanagar | 200 |
| Sondalia Minority&backward Social Welfare Society | West Bengal | Sondalia | Rotary Calcutta Mahanagar | 207 |
| Sherpur Model School | West Bengal | Ramchandrapur Sherpur | ILEAD College | 150 |
| Rose Heaven's School | West Bengal | Makhaltala, Bansra, Jibantala | Rotary Calcutta Mahanagar | 55 |
| A.p.j. Abdul Kalam Mission School | West Bengal | Dakshin Bansra, Bansra, Jibantala | Rotary Calcutta Mahanagar | 230 |
| Ramakrishna Vidyapith | West Bengal | Sitarampur Vivekananda Seba Pratistan, Vill: Sitarampur, PO: Chakparankantakhali, Block-Magrahat-II, South 24 Pgs. Pin-743610 | Rotary Calcutta Mahanagar | 192 |
| Diner Bondhu Christo Vidyalaya | West Bengal | Kheyaghat | Rotary Calcutta Mahanagar | 199 |
| Al Hilal Model School | West Bengal | SONDALIA | Rotary Calcutta Mahanagar | 200 |
